|
名次 | 企業 | 總分 | 公司治理 | 企業承諾 | 社會參與 | 環境永續 |
1 | 台灣積體電路製造 | 9.007 | 9.08 | 8.94 | 8.91 | 9.09 |
2 | 玉山金融控股 | 8.891 | 8.63 | 9.00 | 8.99 | 8.94 |
3 | 國泰金融控股 | 8.738 | 8.60 | 8.81 | 8.76 | 8.78 |
4 | 台灣大哥大 | 8.692 | 8.69 | 8.76 | 8.73 | 8.58 |
5 | 聯發科技 | 8.690 | 8.64 | 8.93 | 8.66 | 8.54 |
6 | 信義房屋 | 8.682 | 8.59 | 8.65 | 8.77 | 8.72 |
7 | 聯華電子 | 8.657 | 8.42 | 8.78 | 8.66 | 8.78 |
8 | 中國信託金融控股 | 8.634 | 8.61 | 8.75 | 8.72 | 8.46 |
9 | 遠傳電信 | 8.626 | 8.64 | 8.60 | 8.72 | 8.55 |
10 | 和泰汽車 | 8.614 | 8.43 | 8.69 | 8.72 | 8.62 |
11 | 中華電信 | 8.602 | 8.44 | 8.48 | 8.88 | 8.61 |
12 | 台灣水泥 | 8.572 | 8.29 | 8.51 | 8.67 | 8.82 |
13 | 遠東新世紀 | 8.550 | 8.48 | 8.48 | 8.46 | 8.78 |
14 | 富邦金融控股 | 8.546 | 8.55 | 8.64 | 8.49 | 8.50 |
15 | 友達光電 | 8.480 | 8.68 | 8.34 | 8.07 | 8.84 |
16 | 光寶科技 | 8.456 | 8.56 | 8.47 | 8.28 | 8.51 |
17 | 中華汽車工業 | 8.433 | 8.38 | 8.59 | 8.36 | 8.41 |
18 | 緯創資通 | 8.418 | 8.59 | 8.28 | 8.52 | 8.28 |
19 | 英業達 | 8.397 | 8.39 | 8.28 | 8.45 | 8.47 |
20 | 中鼎工程 | 8.361 | 8.61 | 8.35 | 8.09 | 8.39 |
21 | 統一超商 | 8.346 | 8.61 | 8.18 | 8.34 | 8.25 |
22 | 中國鋼鐵 | 8.337 | 8.48 | 8.30 | 8.03 | 8.55 |
23 | 宏碁 | 8.316 | 8.38 | 8.32 | 8.07 | 8.49 |
24 | 元大金融控股 | 8.314 | 8.60 | 8.31 | 8.10 | 8.24 |
25 | 鴻海精密工業 | 8.305 | 7.94 | 8.27 | 8.67 | 8.35 |
26 | 裕隆汽車製造 | 8.292 | 8.34 | 8.23 | 8.30 | 8.30 |
27 | 南亞科技 | 8.285 | 8.40 | 8.50 | 8.04 | 8.19 |
28 | 世界先進積體電路 | 8.270 | 8.49 | 8.27 | 8.21 | 8.11 |
29 | 台新金融控股 | 8.268 | 8.34 | 8.22 | 8.39 | 8.12 |
30 | 永豐金融控股 | 8.260 | 8.35 | 8.16 | 8.39 | 8.14 |
30 | 中華開發金融控股 | 8.260 | 8.39 | 8.45 | 8.30 | 7.90 |
32 | 研華 | 8.259 | 8.37 | 8.26 | 8.42 | 7.99 |
33 | 全家便利商店 | 8.219 | 8.11 | 8.05 | 8.69 | 8.04 |
34 | 正隆 | 8.197 | 8.07 | 8.16 | 8.10 | 8.46 |
35 | 上銀科技 | 8.167 | 8.40 | 8.26 | 8.24 | 7.76 |
36 | 兆豐金融控股 | 8.152 | 8.28 | 8.07 | 8.10 | 8.16 |
37 | 新光金融控股 | 8.137 | 7.99 | 8.25 | 8.16 | 8.15 |
38 | 中租控股 | 8.135 | 8.27 | 8.27 | 8.15 | 7.85 |
39 | 中強光電 | 8.095 | 8.29 | 8.00 | 8.03 | 8.06 |
40 | 台灣電力 | 8.048 | 7.79 | 7.76 | 8.19 | 8.45 |
41 | 富邦媒體科技 | 8.038 | 8.49 | 7.88 | 7.88 | 7.91 |
42 | 聚陽實業 | 8.021 | 7.93 | 8.23 | 8.00 | 7.93 |
42 | 瑞助營造 | 8.021 | 7.84 | 8.01 | 7.77 | 8.46 |
44 | 致伸科技 | 7.995 | 8.08 | 8.07 | 7.95 | 7.88 |
45 | 遠東百貨 | 7.991 | 7.87 | 8.02 | 7.80 | 8.28 |
46 | 力成科技 | 7.944 | 8.19 | 7.97 | 7.86 | 7.75 |
47 | 崇越科技 | 7.938 | 7.95 | 7.96 | 8.18 | 7.67 |
48 | 美律實業 | 7.932 | 7.94 | 7.84 | 8.18 | 7.77 |
49 | 聯詠科技 | 7.928 | 7.35 | 8.41 | 8.24 | 7.72 |
50 | 合作金庫金融控股 | 7.925 | 7.94 | 8.03 | 8.09 | 7.64 |
2021 - 中堅企業
名次 | 企業 | 總分 | 公司治理 | 企業承諾 | 社會參與 | 環境永續 |
1 | 普萊德科技 | 8.563 | 8.69 | 8.49 | 8.61 | 8.46 |
2 | 王道商業銀行 | 8.560 | 8.07 | 8.35 | 9.06 | 8.77 |
3 | 聖暉工程科技 | 8.506 | 8.75 | 8.57 | 8.40 | 8.30 |
3 | 大江生醫 | 8.506 | 8.29 | 8.33 | 8.31 | 9.10 |
5 | 宏正自動科技 | 8.448 | 8.43 | 8.76 | 8.45 | 8.15 |
6 | 勤誠興業 | 8.441 | 7.92 | 8.48 | 8.99 | 8.38 |
7 | 研揚科技 | 8.431 | 8.49 | 8.55 | 8.57 | 8.11 |
8 | 朋程科技 | 8.325 | 8.47 | 8.28 | 8.10 | 8.46 |
9 | 璨揚企業 | 8.247 | 7.77 | 8.57 | 8.38 | 8.27 |
10 | 安心食品服務 | 8.230 | 7.91 | 8.53 | 8.31 | 8.17 |
11 | 原相科技 | 8.217 | 8.17 | 8.46 | 8.03 | 8.21 |
12 | 振鋒企業 | 8.186 | 8.03 | 8.22 | 8.26 | 8.23 |
13 | 台灣汽電共生 | 8.122 | 8.40 | 8.10 | 7.84 | 8.15 |
14 | 神準科技 | 8.050 | 8.40 | 7.95 | 7.63 | 8.22 |
15 | 新鼎系統 | 8.033 | 8.68 | 8.10 | 7.53 | 7.83 |
2021 - 外商企業
名次 | 企業 | 總分 | 公司治理 | 企業承諾 | 社會參與 | 環境永續 |
1 | 台灣國際商業機器 | 8.462 | - | 8.47 | 8.65 | 8.27 |
2 | 匯豐(台灣)商業銀行 | 8.458 | - | 8.51 | 8.42 | 8.45 |
3 | 台灣萊雅 | 8.446 | - | 8.09 | 8.29 | 8.96 |
4 | 台灣雀巢 | 8.431 | - | 8.33 | 8.44 | 8.53 |
5 | 台灣日立江森自控 | 8.416 | - | 8.61 | 8.25 | 8.40 |
6 | 台灣阿斯特捷利康 | 8.401 | - | 8.33 | 8.52 | 8.36 |
7 | 台灣艾司摩爾科技 | 8.382 | - | 8.57 | 8.37 | 8.21 |
8 | 聯合利華 | 8.327 | - | 8.45 | 8.04 | 8.50 |
9 | 台灣美光記憶體 | 8.281 | - | 8.15 | 8.21 | 8.49 |
10 | 星展(台灣)商業銀行 | 8.259 | - | 8.25 | 8.32 | 8.21 |
11 | 巴拿馬商帝亞吉歐台灣分公司 | 8.202 | - | 7.97 | 8.39 | 8.24 |
12 | 花王(台灣) | 8.170 | - | 8.01 | 8.12 | 8.39 |
13 | 金百利克拉克台灣分公司 | 8.137 | - | 8.21 | 7.99 | 8.21 |
14 | 台灣應用材料 | 8.120 | - | 8.55 | 8.25 | 7.57 |
15 | 花旗(台灣)商業銀行 | 8.065 | - | 7.99 | 8.08 | 8.13 |
2021 - 小巨人
名次 | 企業 | 總分 | 公司治理 | 企業承諾 | 社會參與 | 環境永續 |
1 | 歐萊德國際 | 9.279 | 9.23 | 8.75 | 9.55 | 9.58 |
2 | 大愛感恩科技 | 9.233 | 9.12 | 8.87 | 9.47 | 9.48 |
3 | 雲品國際酒店 | 8.883 | 8.92 | 8.62 | 9.05 | 8.95 |
4 | 元大期貨 | 8.781 | 8.82 | 8.77 | 8.90 | 8.63 |
5 | 中興工程顧問 | 8.621 | 8.77 | 8.68 | 8.60 | 8.43 |
6 | 樹德企業 | 8.611 | 8.37 | 8.10 | 9.08 | 8.90 |
7 | 一零四資訊科技 | 8.588 | 8.73 | 8.68 | 8.70 | 8.23 |
8 | 飛捷科技 | 8.533 | 8.82 | 8.45 | 8.55 | 8.32 |
9 | 達和環保服務 | 8.521 | 8.22 | 7.93 | 8.92 | 9.02 |
10 | 朋億 | 8.500 | 8.94 | 8.34 | 8.26 | 8.46 |
11 | 均豪精密工業 | 8.488 | 8.82 | 8.43 | 8.43 | 8.27 |
12 | 醫揚科技 | 8.475 | 8.93 | 8.43 | 8.32 | 8.22 |
13 | 遠東巨城購物中心 | 8.370 | 8.23 | 8.35 | 8.32 | 8.58 |
14 | 龍巖 | 8.367 | 8.65 | 8.42 | 8.32 | 8.08 |
15 | 關貿網路 | 8.354 | 8.35 | 8.50 | 8.37 | 8.20 |
16 | 大銀微系統 | 8.308 | 8.45 | 8.10 | 8.33 | 8.35 |
17 | 興采實業 | 8.267 | 7.85 | 8.15 | 8.55 | 8.52 |
18 | 承業生醫投資控股 | 8.217 | 8.58 | 7.93 | 8.33 | 8.02 |
19 | 尖點科技 | 8.138 | 8.35 | 7.90 | 8.08 | 8.22 |
20 | 舊振南食品 | 8.126 | 7.94 | 7.67 | 8.50 | 8.40 |
2020 - 大型企業
名次 | 企業 | 總分 | 公司治理 | 企業承諾 | 社會參與 | 環境永續 |
1 | 台灣積體電路製造 | 9.365 | 9.50 | 9.50 | 9.14 | 9.32 |
2 | 玉山金融控股 | 9.125 | 8.52 | 9.34 | 9.43 | 9.22 |
3 | 信義房屋 | 9.050 | 8.74 | 9.16 | 9.46 | 8.84 |
4 | 國泰金融控股 | 9.016 | 8.90 | 9.10 | 9.20 | 8.86 |
5 | 聯發科技 | 8.906 | 8.72 | 9.11 | 9.16 | 8.64 |
6 | 台灣大哥大 | 8.815 | 8.83 | 8.67 | 8.98 | 8.79 |
7 | 光寶科技 | 8.778 | 8.63 | 8.67 | 8.74 | 9.08 |
8 | 和泰汽車 | 8.730 | 8.46 | 8.80 | 8.86 | 8.80 |
9 | 台灣水泥 | 8.698 | 8.30 | 8.61 | 9.04 | 8.84 |
10 | 中華電信 | 8.681 | 8.22 | 8.94 | 8.98 | 8.58 |
11 | 遠傳電信 | 8.676 | 8.56 | 8.70 | 8.90 | 8.55 |
12 | 聯華電子 | 8.666 | 8.72 | 8.38 | 8.72 | 8.84 |
13 | 富邦金融控股 | 8.664 | 8.64 | 8.59 | 8.76 | 8.66 |
14 | 遠東新世紀 | 8.592 | 8.36 | 8.34 | 8.78 | 8.88 |
15 | 英業達 | 8.575 | 8.46 | 8.38 | 8.74 | 8.72 |
16 | 中鼎工程 | 8.498 | 8.68 | 8.52 | 8.62 | 8.17 |
17 | 中國鋼鐵 | 8.484 | 8.38 | 8.42 | 8.50 | 8.63 |
18 | 研華 | 8.428 | 8.54 | 8.32 | 8.78 | 8.07 |
19 | 台新金融控股 | 8.423 | 8.34 | 8.34 | 8.90 | 8.11 |
20 | 中華開發金融控股 | 8.395 | 8.24 | 8.30 | 8.80 | 8.24 |
21 | 新光金融控股 | 8.370 | 7.82 | 8.42 | 8.80 | 8.44 |
22 | 統一超商 | 8.343 | 8.50 | 7.88 | 8.82 | 8.17 |
23 | 東元電機 | 8.339 | 8.54 | 7.90 | 8.80 | 8.12 |
24 | 南亞科技 | 8.318 | 8.38 | 8.32 | 8.00 | 8.57 |
25 | 緯創資通 | 8.300 | 8.66 | 7.80 | 8.66 | 8.08 |
26 | 技嘉科技 | 8.259 | 8.22 | 8.06 | 8.58 | 8.18 |
26 | 台灣電力 | 8.259 | 7.70 | 7.89 | 8.82 | 8.63 |
28 | 元大金融控股 | 8.248 | 8.73 | 7.83 | 8.46 | 7.97 |
29 | 上銀科技 | 8.223 | 8.48 | 7.92 | 8.86 | 7.63 |
30 | 世界先進積體電路 | 8.216 | 8.66 | 7.60 | 8.40 | 8.20 |
31 | 台灣糖業 | 8.207 | 7.80 | 8.06 | 8.50 | 8.47 |
32 | 微星科技 | 8.191 | 8.18 | 8.20 | 8.08 | 8.31 |
33 | 全家便利商店 | 8.185 | 8.34 | 7.78 | 8.94 | 7.68 |
34 | 正隆 | 8.184 | 8.22 | 7.62 | 8.28 | 8.62 |
35 | 宏碁 | 8.183 | 8.50 | 8.24 | 8.13 | 7.86 |
36 | 中租控股 | 8.163 | 8.36 | 8.46 | 8.06 | 7.77 |
37 | 聚陽實業 | 8.132 | 8.34 | 7.82 | 8.32 | 8.05 |
38 | 致伸科技 | 8.115 | 8.42 | 7.64 | 8.50 | 7.90 |
39 | 永豐金融控股 | 8.104 | 8.46 | 7.78 | 8.20 | 7.98 |
40 | 中強光電 | 8.099 | 8.46 | 7.44 | 8.34 | 8.16 |
41 | 裕隆日產汽車 | 8.065 | 8.38 | 7.72 | 8.22 | 7.95 |
42 | 漢翔航空工業 | 8.051 | 7.88 | 7.88 | 7.86 | 8.58 |
43 | 兆豐金融控股 | 8.038 | 8.28 | 7.90 | 8.48 | 7.49 |
44 | 仁寶電腦工業 | 8.029 | 8.16 | 7.46 | 8.44 | 8.06 |
45 | 力成科技 | 8.028 | 8.14 | 7.72 | 8.28 | 7.97 |
46 | 遠東百貨 | 8.003 | 7.98 | 7.60 | 8.24 | 8.19 |
47 | 鴻海精密工業 | 7.977 | 8.24 | 7.92 | 8.42 | 7.33 |
48 | 富邦媒體科技 | 7.968 | 8.50 | 7.58 | 8.10 | 7.69 |
49 | 啟碁科技 | 7.959 | 8.28 | 7.68 | 7.88 | 8.00 |
50 | 台灣中小企業銀行 | 7.912 | 8.22 | 7.18 | 8.56 | 7.69 |
2020 - 中堅企業
名次 | 企業 | 總分 | 公司治理 | 企業承諾 | 社會參與 | 環境永續 |
1 | 大江生醫 | 8.947 | 8.94 | 9.02 | 8.72 | 9.11 |
2 | 王道商業銀行 | 8.781 | 8.22 | 9.16 | 9.24 | 8.50 |
3 | 崑鼎投資控股 | 8.729 | 8.72 | 8.48 | 8.72 | 9.00 |
4 | 宏正自動科技 | 8.536 | 8.30 | 9.02 | 8.60 | 8.22 |
5 | 聖暉工程科技 | 8.531 | 8.68 | 8.92 | 8.30 | 8.22 |
6 | 振鋒企業 | 8.463 | 7.96 | 8.65 | 8.78 | 8.46 |
7 | 普萊德科技 | 8.445 | 8.42 | 8.84 | 8.66 | 7.86 |
8 | 安心食品服務 | 8.441 | 8.44 | 8.46 | 8.68 | 8.18 |
9 | 研揚科技 | 8.427 | 8.24 | 8.42 | 8.84 | 8.21 |
10 | 新鼎系統 | 8.367 | 8.68 | 8.56 | 8.40 | 7.83 |
11 | 瑞助營造 | 8.348 | 7.90 | 8.30 | 8.72 | 8.47 |
12 | 勤誠興業 | 8.290 | 8.36 | 8.10 | 8.86 | 7.84 |
13 | 原相科技 | 8.157 | 8.58 | 8.40 | 8.06 | 7.59 |
14 | 台灣汽電共生 | 8.145 | 8.40 | 7.92 | 7.68 | 8.58 |
15 | 臺灣集中保管結算所 | 8.105 | 8.32 | 8.48 | 7.94 | 7.68 |
2020 - 外商企業
名次 | 企業 | 總分 | 公司治理 | 企業承諾 | 社會參與 | 環境永續 |
1 | 台灣日立江森自控 | 9.176 | - | 9.36 | 9.06 | 9.11 |
2 | 匯豐(台灣)商業銀行 | 8.866 | - | 9.10 | 9.05 | 8.45 |
3 | 台灣艾司摩爾科技 | 8.788 | - | 9.16 | 8.58 | 8.62 |
4 | 台灣國際商業機器 | 8.781 | - | 8.93 | 9.34 | 8.07 |
5 | 台灣萊雅 | 8.758 | - | 8.50 | 9.22 | 8.56 |
6 | 台灣巴斯夫 | 8.733 | - | 8.62 | 9.04 | 8.54 |
7 | 台灣美光記憶體 | 8.674 | - | 8.52 | 8.98 | 8.52 |
8 | 巴拿馬商帝亞吉歐台灣分公司 | 8.643 | - | 8.44 | 9.42 | 8.06 |
9 | 星展(台灣)商業銀行 | 8.575 | - | 8.52 | 9.12 | 8.08 |
10 | 花旗(台灣)商業銀行 | 8.533 | - | 8.44 | 8.94 | 8.22 |
11 | 台灣科思創 | 8.526 | - | 8.32 | 9.04 | 8.22 |
12 | 聯合利華 | 8.525 | - | 8.64 | 8.76 | 8.17 |
13 | 英屬維京群島商太古可口可樂台灣分公司 | 8.477 | - | 8.08 | 8.78 | 8.57 |
14 | 金百利克拉克台灣分公司 | 8.446 | - | 8.46 | 8.50 | 8.38 |
15 | 渣打國際商業銀行 | 8.430 | - | 8.76 | 9.00 | 7.53 |
2020 - 小巨人
名次 | 企業 | 總分 | 公司治理 | 企業承諾 | 社會參與 | 環境永續 |
1 | 朋程科技 | 9.062 | 9.41 | 8.97 | 8.79 | 9.07 |
2 | 歐萊德國際 | 9.057 | 8.96 | 8.73 | 9.17 | 9.37 |
3 | 大愛感恩科技 | 9.011 | 9.01 | 8.81 | 9.29 | 8.93 |
4 | 樹德企業 | 8.696 | 8.16 | 8.53 | 9.05 | 9.05 |
5 | 關貿網路 | 8.643 | 8.54 | 9.01 | 8.79 | 8.23 |
6 | 達和環保服務 | 8.607 | 8.13 | 8.21 | 8.99 | 9.10 |
7 | 元大期貨 | 8.604 | 8.90 | 8.76 | 8.59 | 8.17 |
7 | 醫揚科技 | 8.604 | 8.97 | 8.86 | 8.54 | 8.04 |
9 | 均豪精密工業 | 8.561 | 8.67 | 8.81 | 8.59 | 8.17 |
10 | 遠東巨城購物中心 | 8.533 | 8.46 | 8.29 | 8.81 | 8.58 |
11 | 雲品國際酒店 | 8.386 | 8.46 | 8.04 | 8.51 | 8.53 |
12 | 尖點科技 | 8.375 | 8.84 | 8.19 | 7.83 | 8.64 |
13 | 朋億 | 8.314 | 8.87 | 8.61 | 7.84 | 7.93 |
14 | 興采實業 | 8.264 | 7.89 | 8.17 | 8.33 | 8.67 |
15 | 鮮活控股 | 8.256 | 8.71 | 8.10 | 8.16 | 8.05 |
16 | 台旭環境科技中心 | 8.114 | 8.01 | 8.16 | 8.00 | 8.29 |
17 | 東碩資訊 | 8.101 | 8.21 | 8.33 | 8.11 | 7.75 |
18 | 生達化學製藥 | 8.079 | 8.04 | 8.21 | 8.33 | 7.73 |
19 | 龍巖 | 8.075 | 8.41 | 7.87 | 8.39 | 7.63 |
20 | 美科實業 | 8.041 | 7.47 | 8.40 | 8.43 | 7.87 |
2019 - 大型企業
名次 | 企業 | 總分 | 公司治理 | 企業承諾 | 社會參與 | 環境永續 |
1 | 台灣積體電路製造 | 9.511 | 9.54 | 9.51 | 9.42 | 9.58 |
2 | 玉山金融控股 | 9.413 | 9.46 | 9.34 | 9.44 | 9.41 |
3 | 信義房屋 | 9.021 | 8.78 | 9.20 | 9.42 | 8.68 |
4 | 國泰金融控股 | 8.960 | 8.76 | 9.17 | 9.10 | 8.81 |
5 | 友達光電 | 8.867 | 8.72 | 8.85 | 9.00 | 8.89 |
6 | 中華汽車工業 | 8.864 | 8.70 | 9.03 | 8.96 | 8.77 |
7 | 台灣大哥大 | 8.852 | 8.73 | 8.89 | 8.90 | 8.89 |
8 | 光寶科技 | 8.764 | 8.65 | 8.84 | 8.74 | 8.83 |
9 | 遠傳電信 | 8.722 | 8.58 | 8.92 | 8.97 | 8.42 |
10 | 英業達 | 8.710 | 8.28 | 8.90 | 9.03 | 8.63 |
11 | 裕隆汽車製造 | 8.699 | 8.70 | 8.67 | 8.87 | 8.55 |
12 | 第一金融控股 | 8.698 | 7.88 | 9.08 | 8.62 | 9.21 |
13 | 聯發科技 | 8.691 | 8.40 | 8.91 | 8.94 | 8.51 |
14 | 富邦金融控股 | 8.653 | 8.56 | 8.81 | 8.86 | 8.38 |
15 | 台灣水泥 | 8.620 | 7.88 | 8.76 | 9.00 | 8.84 |
16 | 華碩電腦 | 8.611 | 8.06 | 8.76 | 9.00 | 8.62 |
17 | 中國信託金融控股 | 8.589 | 7.72 | 8.96 | 9.12 | 8.55 |
18 | 中國鋼鐵 | 8.556 | 8.10 | 8.66 | 8.49 | 8.97 |
19 | 中華電信 | 8.536 | 7.56 | 8.94 | 8.78 | 8.86 |
20 | 和泰汽車 | 8.525 | 8.48 | 8.66 | 8.74 | 8.22 |
21 | 研華 | 8.514 | 8.70 | 8.45 | 8.66 | 8.24 |
22 | 遠東新世紀 | 8.501 | 8.30 | 8.44 | 8.73 | 8.53 |
23 | 群創光電 | 8.485 | 8.14 | 8.32 | 8.92 | 8.56 |
24 | 台新金融控股 | 8.446 | 8.44 | 8.64 | 8.66 | 8.04 |
25 | 中鼎工程 | 8.413 | 8.75 | 8.43 | 8.50 | 7.97 |
26 | 中強光電 | 8.398 | 8.58 | 8.25 | 8.50 | 8.26 |
27 | 緯創資通 | 8.368 | 8.46 | 8.05 | 8.78 | 8.18 |
28 | 東元電機 | 8.366 | 8.54 | 8.08 | 9.00 | 7.85 |
29 | 南亞科技 | 8.334 | 8.26 | 8.42 | 8.22 | 8.44 |
30 | 世界先進積體電路 | 8.314 | 8.76 | 8.24 | 8.32 | 7.93 |
31 | 新光金融控股 | 8.305 | 7.78 | 8.68 | 8.52 | 8.24 |
32 | 統一超商 | 8.299 | 8.44 | 8.56 | 8.59 | 7.61 |
33 | 技嘉科技 | 8.224 | 7.58 | 8.44 | 8.52 | 8.36 |
34 | 中租控股 | 8.164 | 8.34 | 8.44 | 8.40 | 7.48 |
35 | 上銀科技 | 8.125 | 8.10 | 8.44 | 8.55 | 7.41 |
36 | 中華開發金融控股 | 8.112 | 7.86 | 8.11 | 8.79 | 7.69 |
37 | 太平洋崇光百貨 | 8.085 | 7.64 | 7.91 | 8.73 | 8.06 |
38 | 漢翔航空工業 | 8.043 | 7.52 | 8.32 | 8.68 | 7.65 |
39 | 台灣糖業 | 8.037 | 7.40 | 8.21 | 8.32 | 8.22 |
40 | 力成科技 | 8.029 | 7.88 | 8.22 | 8.36 | 7.65 |
41 | 啟碁科技 | 7.987 | 7.86 | 8.22 | 7.70 | 8.16 |
42 | 微星科技 | 7.982 | 7.68 | 8.16 | 8.32 | 7.76 |
43 | 寶成工業 | 7.926 | 8.34 | 8.15 | 8.30 | 6.92 |
44 | 遠東百貨 | 7.913 | 7.62 | 7.84 | 8.56 | 7.63 |
45 | 南茂科技 | 7.904 | 8.10 | 7.90 | 7.62 | 8.00 |
46 | 王品餐飲 | 7.854 | 7.90 | 7.92 | 8.44 | 7.16 |
47 | 裕隆日產汽車 | 7.849 | 8.02 | 8.13 | 8.16 | 7.08 |
48 | 聚陽實業 | 7.766 | 7.72 | 8.05 | 8.44 | 6.85 |
49 | 台灣中小企業銀行 | 7.755 | 8.52 | 7.54 | 7.90 | 7.06 |
50 | 鴻海精密工業 | 7.730 | 7.84 | 8.22 | 8.18 | 6.68 |
2019 - 中堅企業
名次 | 企業 | 總分 | 公司治理 | 企業承諾 | 社會參與 | 環境永續 |
1 | 崑鼎投資控股 | 8.646 | 8.76 | 8.25 | 9.06 | 8.51 |
2 | 普萊德科技 | 8.609 | 8.22 | 8.74 | 9.24 | 8.24 |
3 | 宏正自動科技 | 8.608 | 8.20 | 8.82 | 9.12 | 8.29 |
4 | 大江生醫 | 8.574 | 8.56 | 8.36 | 8.60 | 8.77 |
5 | 聖暉工程科技 | 8.552 | 8.68 | 8.62 | 8.86 | 8.05 |
6 | 王道商業銀行 | 8.464 | 8.32 | 8.71 | 8.76 | 8.07 |
7 | 新鼎系統 | 8.339 | 8.46 | 8.41 | 8.80 | 7.69 |
8 | 研揚科技 | 8.337 | 7.82 | 8.60 | 9.16 | 7.77 |
9 | 瑞助營造 | 8.327 | 7.66 | 8.34 | 8.92 | 8.39 |
10 | 振鋒企業 | 8.268 | 7.50 | 8.70 | 8.84 | 8.03 |
11 | 勤誠興業 | 8.149 | 7.86 | 7.96 | 8.56 | 8.22 |
12 | 安心食品服務 | 8.146 | 8.32 | 8.08 | 8.68 | 7.51 |
13 | 璨揚企業 | 8.125 | 7.52 | 8.50 | 8.92 | 7.56 |
14 | 臺灣集中保管結算所 | 7.956 | 7.92 | 8.34 | 8.88 | 6.68 |
15 | 台南企業 | 7.861 | 7.46 | 7.88 | 8.84 | 7.26 |
2019 - 外商企業
名次 | 企業 | 總分 | 公司治理 | 企業承諾 | 社會參與 | 環境永續 |
1 | 台灣日立江森自控 | 9.057 | - | 9.10 | 9.22 | 8.85 |
2 | 台灣巴斯夫 | 8.809 | - | 9.08 | 9.10 | 8.25 |
3 | 匯豐(台灣)商業銀行 | 8.694 | - | 9.18 | 8.94 | 7.96 |
4 | 台灣國際商業機器 | 8.581 | - | 8.97 | 9.54 | 7.23 |
5 | 台灣萊雅 | 8.493 | - | 8.54 | 9.12 | 7.82 |
6 | 英屬蓋曼群島商金百利克拉克台灣分公司 | 8.395 | - | 8.66 | 8.54 | 7.98 |
7 | 台灣科思創 | 8.368 | - | 8.34 | 9.13 | 7.64 |
8 | 巴拿馬商帝亞吉歐台灣分公司 | 8.336 | - | 8.35 | 9.06 | 7.60 |
9 | 聯合利華 | 8.316 | - | 8.54 | 8.62 | 7.79 |
10 | 花旗(台灣)商業銀行 | 8.304 | - | 8.68 | 9.02 | 7.21 |
11 | 星展(台灣)商業銀行 | 8.265 | - | 8.38 | 9.26 | 7.15 |
12 | 英屬維京群島商太古可口可樂台灣分公司 | 8.070 | - | 8.14 | 8.14 | 7.93 |
13 | 台灣諾華 | 8.009 | - | 8.75 | 8.76 | 6.52 |
14 | 綠點高新科技 | 7.917 | - | 7.61 | 8.66 | 7.48 |
15 | 花王(台灣) | 7.887 | - | 7.95 | 8.30 | 7.41 |
2019 - 小巨人
名次 | 企業 | 總分 | 公司治理 | 企業承諾 | 社會參與 | 環境永續 |
1 | 歐萊德國際 | 8.900 | 8.82 | 8.83 | 8.88 | 9.07 |
2 | 醫揚科技 | 8.513 | 9.15 | 8.82 | 8.45 | 7.63 |
3 | 關貿網路 | 8.493 | 8.77 | 8.71 | 8.52 | 7.98 |
4 | 朋程科技 | 8.488 | 8.72 | 8.82 | 8.32 | 8.10 |
5 | 尖點科技 | 8.379 | 8.80 | 8.62 | 7.92 | 8.18 |
6 | 樹德企業 | 8.354 | 7.97 | 8.38 | 8.37 | 8.70 |
7 | 舊振南食品 | 8.350 | 8.02 | 8.02 | 8.97 | 8.40 |
8 | 遠東巨城購物中心 | 8.308 | 8.18 | 8.47 | 8.53 | 8.05 |
9 | 達和環保服務 | 8.229 | 7.85 | 8.67 | 8.48 | 7.92 |
10 | 鮮活控股 | 8.206 | 8.73 | 8.39 | 7.90 | 7.80 |
11 | 均豪精密工業 | 8.190 | 8.18 | 8.09 | 8.75 | 7.73 |
12 | 元大期貨 | 8.177 | 8.12 | 7.84 | 8.62 | 8.13 |
13 | 雲品國際酒店 | 8.133 | 8.08 | 7.93 | 8.58 | 7.93 |
14 | 杏一醫療用品 | 8.121 | 8.52 | 8.37 | 8.12 | 7.48 |
15 | 慕渴(鮮乳坊) | 8.038 | 7.68 | 8.32 | 8.97 | 7.18 |
16 | 台灣資生堂 | 8.031 | 7.97 | 8.63 | 8.23 | 7.30 |
17 | 漢來美食 | 8.021 | 8.48 | 7.83 | 8.32 | 7.45 |
17 | 太平洋醫材 | 8.021 | 8.57 | 8.35 | 7.75 | 7.42 |
19 | 興采實業 | 8.017 | 7.65 | 8.35 | 8.10 | 7.97 |
20 | 龍巖 | 8.015 | 8.37 | 7.59 | 8.47 | 7.63 |
2018 - 大型企業
名次 | 企業 | 總分 | 公司治理 | 企業承諾 | 社會參與 | 環境永續 |
1 | 台達電子 | 9.388 | 9.50 | 9.42 | 9.33 | 9.31 |
2 | 台灣積體電路製造 | 9.373 | 9.38 | 9.40 | 9.33 | 9.39 |
3 | 玉山金融控股 | 9.370 | 9.62 | 9.54 | 9.04 | 9.28 |
4 | 信義房屋仲介 | 9.120 | 9.14 | 9.08 | 9.19 | 9.07 |
5 | 國泰金融控股 | 9.071 | 9.28 | 9.24 | 8.93 | 8.84 |
6 | 友達光電 | 8.965 | 9.04 | 8.94 | 8.88 | 9.00 |
7 | 台灣大哥大 | 8.941 | 9.22 | 9.00 | 8.86 | 8.68 |
