|
Honor | Enterprises | Aggregate | Corporate Governance | Corporate Commitment | Social Engagement | Environmental Sustainability |
1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 8.790 | 9.00 | 8.50 | 8.70 | 9.00 |
2 | Delta Electronics Inc. | 8.110 | 6.30 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
3 | Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 8.010 | 9.00 | 8.00 | 8.30 | 8.00 |
4 | Taiwan Mobile Co.,Ltd. | 7.870 | 9.00 | 8.50 | 8.10 | 7.00 |
5 | China Motor Corp. | 7.820 | 5.50 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
6 | President Chain Store Corp. | 7.650 | 6.00 | 7.00 | 8.30 | 9.00 |
7 | China Steel Corp. | 7.430 | 5.00 | 8.00 | 7.30 | 8.00 |
8 | Uni-President Enterprises Corp. | 7.330 | 5.50 | 6.80 | 7.50 | 9.00 |
9 | MediaTek Inc. | 7.320 | 6.50 | 8.80 | 8.30 | 7.00 |
10 | AU Optronics Corp. | 7.130 | 6.30 | 6.80 | 7.70 | 8.00 |
11 | Chi Mei Optoelectronics Corp. | 6.940 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
12 | Yulon Motor Co.,Ltd | 6.880 | 5.00 | 7.30 | 7.70 | 7.00 |
13 | Far Eastern Textile Ltd. | 6.620 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 |
14 | E.SUN Financial Holding Co., Ltd. | 6.590 | 8.00 | 8.00 | 6.70 | 5.00 |
15 | Yang Ming Marine Transport Corp. | 6.550 | 5.00 | 5.50 | 6.80 | 9.00 |
16 | LITE-ON Technology Corp. | 6.430 | 6.50 | 6.50 | 7.80 | 5.00 |
17 | Chimei Corp. | 6.310 | 5.00 | 6.00 | 5.80 | 7.00 |
18 | CTCI Corp. | 6.300 | 5.70 | 5.00 | 7.30 | 7.00 |
19 | EVA Airways Corp. | 6.250 | 5.00 | 6.00 | 6.20 | 8.00 |
20 | China Airlines Ltd. | 6.230 | 5.00 | 6.30 | 7.50 | 5.00 |
21 | United Microelectronics Corp. | 6.100 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 8.00 |
22 | Hotai Motor Co., Ltd. | 6.090 | 5.00 | 6.50 | 6.70 | 6.00 |
23 | Taishin Financial Holding Co., Ltd. | 5.940 | 5.50 | 6.30 | 7.20 | 5.00 |
24 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. | 5.890 | 8.50 | 5.40 | 5.30 | 5.00 |
25 | Advantech Co., Ltd. | 5.890 | 7.00 | 5.50 | 6.70 | 5.00 |
26 | Synnex Technology International Corp. | 5.870 | 5.00 | 6.50 | 5.30 | 5.00 |
27 | Taiwan Power Cpmpany | 5.790 | 5.00 | 6.50 | 5.70 | 5.00 |
28 | Taiwan Cement Corp. | 5.780 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
29 | Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd. | 5.770 | 5.00 | 6.00 | 5.70 | 6.00 |
30 | China Petrochemical Development Corp. | 5.740 | 5.00 | 5.80 | 6.70 | 7.00 |
Medium-sized Enterprises
Honor | Enterprises | Aggregate | Corporate Governance | Corporate Commitment | Social Engagement | Environmental Sustainability |
1 | Sinyi Realty Inc. | 7.310 | 7.30 | 7.50 | 8.50 | 6.00 |
2 | Everlight Chemical Industrial Corp. | 7.250 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
3 | ATEN International Co., Ltd. | 6.380 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 8.00 |
4 | Hiwin Technologies Corp. | 6.330 | 5.00 | 7.00 | 6.30 | 7.00 |
5 | The Landis Taipei Hotel Co., Ltd. | 6.210 | 4.50 | 8.00 | 7.30 | 5.00 |
6 | Walton Advanced Engineering, Inc. | 5.920 | 5.50 | 5.50 | 6.70 | 6.00 |
7 | Tainan Enterprises Co., Ltd. | 5.770 | 4.80 | 6.00 | 7.80 | 4.50 |
8 | Data Systems Consulting Co., Ltd. | 5.650 | 6.80 | 6.50 | 4.80 | 4.50 |
9 | Planet Technology Corp. | 5.540 | 4.80 | 5.80 | 5.70 | 6.00 |
10 | AVerMedia Technologies Inc. | 5.480 | 4.80 | 5.50 | 5.70 | 6.00 |
Foreign Enterprises
Honor | Enterprises | Aggregate | Corporate Governance | Corporate Commitment | Social Engagement | Environmental Sustainability |
1 | DuPont Taiwan Ltd. | 8.000 | - | 7.50 | 7.50 | 9.00 |
2 | ING Life Insurance Co., Ltd. | 7.970 | - | 8.80 | 9.20 | 6.00 |
3 | Citibank Taiwan Ltd. | 7.970 | - | 9.00 | 8.90 | 6.00 |
4 | McDonald’s | 7.890 | - | 8.50 | 8.20 | 7.00 |
5 | Ford Lio Ho Motor Co., Ltd. | 7.860 | - | 7.80 | 6.80 | 9.00 |
6 | Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. | 7.610 | - | 7.00 | 6.80 | 9.00 |
7 | IBM Taiwan | 7.560 | - | 8.00 | 7.70 | 7.00 |
8 | Agilent Taiwan | 7.310 | - | 7.80 | 7.20 | 7.00 |
9 | Novartis Taiwan | 7.250 | - | 6.80 | 7.00 | 8.00 |
10 | Applied Materials, Inc. | 7.250 | - | 8.30 | 6.50 | 7.00 |
Large Enterprises
Honor | Enterprises | Aggregate | Corporate Governance | Corporate Commitment | Social Engagement | Environmental Sustainability |
1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9.100 | 9.20 | 9.20 | 9.00 | 9.10 |
2 | Delta Electronics Inc. | 8.750 | 7.70 | 8.60 | 9.20 | 9.50 |
3 | Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 8.620 | 8.60 | 8.20 | 8.70 | 9.00 |
4 | LITE-ON Technology Corp. | 8.270 | 7.80 | 8.40 | 8.20 | 8.70 |
5 | AU Optronics Corp. | 8.200 | 8.10 | 8.30 | 7.60 | 8.90 |
6 | President Chain Store Corp. | 8.170 | 6.90 | 8.30 | 8.60 | 8.90 |
7 | Taiwan Mobile Co., Ltd. | 8.030 | 9.20 | 7.90 | 8.20 | 6.90 |
8 | E.SUN Financial Holding Co., Ltd. | 7.990 | 8.40 | 7.50 | 8.00 | 8.10 |
9 | Uni-President Enterprises Corp. | 7.980 | 6.80 | 7.30 | 8.90 | 8.90 |
10 | Quanta Computer Inc. | 7.950 | 7.90 | 8.90 | 8.00 | 7.00 |
10 | MediaTek Inc. | 7.950 | 7.50 | 8.70 | 7.90 | 7.70 |
12 | China Motor Corp. | 7.940 | 5.70 | 8.50 | 8.70 | 8.90 |
13 | China Steel Corp. | 7.900 | 6.70 | 8.30 | 8.20 | 8.50 |
14 | United Microelectronics Corp. | 7.800 | 7.00 | 7.60 | 7.80 | 8.80 |
15 | Chi Mei Optoelectronics Corp. | 7.730 | 5.70 | 8.60 | 8.10 | 8.60 |
16 | Shin Kong Financial Holding Co., Ltd. | 7.470 | 5.80 | 8.50 | 8.30 | 7.40 |
17 | Compal Electronics, Inc. | 7.330 | 6.00 | 7.20 | 7.80 | 8.40 |
18 | Formosa Plastics Group | 7.270 | 7.00 | 6.90 | 7.40 | 7.90 |
19 | Inventec Corp. | 7.230 | 5.90 | 8.20 | 7.70 | 7.20 |
20 | Hotai Motor Co., Ltd. | 7.190 | 6.90 | 7.00 | 7.00 | 7.90 |
21 | Yulon Motor Co., Ltd. | 7.060 | 4.80 | 7.10 | 7.80 | 8.50 |
22 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. | 6.910 | 6.80 | 5.00 | 8.30 | 7.50 |
23 | Siliconware Precision Industries Co., Ltd. | 6.900 | 7.80 | 7.00 | 5.30 | 7.60 |
24 | CTCI Corp. | 6.890 | 7.40 | 6.50 | 5.70 | 8.00 |
25 | Far Eastern Textile Ltd. | 6.880 | 5.30 | 6.50 | 7.70 | 8.00 |
26 | Yang Ming Marine Transport Corp. | 6.780 | 5.50 | 5.80 | 7.90 | 7.90 |
27 | Cathay Life Insurance Co., Ltd. | 6.770 | 7.80 | 7.60 | 7.10 | 4.60 |
28 | Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. | 6.730 | 7.00 | 5.90 | 6.70 | 7.40 |
29 | Alpha Networks Inc. | 6.630 | 6.90 | 7.30 | 6.30 | 6.00 |
30 | Pou Chen Corp. | 6.330 | 5.40 | 6.70 | 7.30 | 6.00 |
Medium-sized Enterprises
Honor | Enterprises | Aggregate | Corporate Governance | Corporate Commitment | Social Engagement | Environmental Sustainability |
1 | Sinyi Realty Inc. | 8.620 | 8.90 | 8.20 | 8.80 | 8.60 |
2 | Everlight Chemical Industrial Corp. | 7.810 | 6.10 | 8.00 | 8.00 | 9.20 |
3 | Hiwin Technologies Corp. | 7.310 | 6.20 | 8.10 | 6.90 | 8.10 |
4 | Advantech Co., Ltd. | 7.120 | 7.30 | 6.70 | 8.80 | 5.70 |
5 | AVerMedia Technologies Inc. | 6.900 | 6.40 | 7.30 | 6.30 | 7.70 |
6 | Walton Advanced Engineering, Inc. | 6.780 | 5.80 | 6.50 | 6.90 | 8.00 |
7 | Vanguard International Semiconductor Corp. | 6.710 | 5.70 | 7.90 | 5.60 | 7.70 |
8 | Makalot Industrial Co., Ltd | 6.660 | 7.00 | 8.60 | 7.00 | 4.00 |
9 | Holy Stone Enterprise Co., Ltd | 6.350 | 6.40 | 7.20 | 6.30 | 5.50 |
10 | Planet Technology Corp. | 6.260 | 6.60 | 6.10 | 6.40 | 6.00 |
Foreign Enterprises
Honor | Enterprises | Aggregate | Corporate Governance | Corporate Commitment | Social Engagement | Environmental Sustainability |
1 | ING Life Insurance Co., Ltd. | 8.490 | - | 8.20 | 8.90 | 8.50 |
2 | Citibank Taiwan Ltd. | 8.350 | - | 8.20 | 8.70 | 8.10 |
3 | DuPont Taiwan Ltd. | 8.110 | - | 8.00 | 7.40 | 9.00 |
4 | IBM Taiwan | 8.100 | - | 8.70 | 7.10 | 8.50 |
5 | Bayer Taiwan Co., Ltd. | 8.070 | - | 7.80 | 7.70 | 8.80 |
6 | Hewlett-Packard Taiwan | 8.010 | - | 7.90 | 8.10 | 8.10 |
7 | Intel Corp. | 7.720 | - | 7.70 | 7.10 | 8.50 |
8 | Agilent Taiwan | 7.620 | - | 8.10 | 6.80 | 8.00 |
9 | Ford Lio Ho Motor Co., Ltd. | 7.430 | - | 8.00 | 6.90 | 7.40 |
10 | Standard Chartered Bank (Taiwan) Ltd. | 7.420 | - | 7.40 | 7.30 | 7.60 |
Large Enterprises
Honor | Enterprises | Aggregate | Corporate Governance | Corporate Commitment | Social Engagement | Environmental Sustainability |
1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9.330 | 9.00 | 9.70 | 9.20 | 9.50 |
2 | Delta Electronics Inc. | 9.270 | 8.20 | 9.70 | 9.70 | 9.50 |
3 | Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 8.910 | 9.00 | 8.30 | 9.10 | 9.10 |
4 | LITE-ON Technology Corp. | 8.710 | 9.00 | 8.30 | 8.90 | 8.60 |
5 | E.SUN Financial Holding Co., Ltd. | 8.700 | 8.80 | 8.70 | 8.90 | 8.50 |
6 | Taiwan Mobile Co., Ltd. | 8.590 | 9.20 | 8.40 | 8.60 | 8.10 |
7 | MediaTek Inc. | 8.370 | 7.80 | 8.80 | 8.60 | 8.30 |
8 | China Steel Corp. | 8.360 | 8.20 | 8.40 | 8.30 | 8.60 |
9 | AU Optronics Corp. | 8.280 | 7.00 | 8.40 | 8.80 | 8.90 |
10 | President Chain Store Corp. | 8.070 | 6.90 | 8.20 | 8.80 | 8.40 |
11 | Hotai Motor Co., Ltd. | 8.020 | 7.10 | 8.00 | 8.20 | 8.80 |
12 | Asustek Computer Inc. | 8.010 | 7.20 | 8.00 | 8.10 | 8.80 |
13 | Formosa Plastics Group | 7.960 | 7.50 | 7.00 | 8.90 | 8.40 |
14 | Uni-President Enterprises Corp. | 7.950 | 7.30 | 7.70 | 8.70 | 8.20 |
15 | Yang Ming Marine Transport Corp. | 7.920 | 6.80 | 7.80 | 8.60 | 8.40 |
16 | Inventec Corp. | 7.830 | 7.20 | 7.90 | 8.00 | 8.30 |
17 | Quanta Computer Inc. | 7.790 | 7.80 | 7.70 | 8.20 | 7.60 |
18 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. | 7.750 | 8.90 | 6.50 | 8.30 | 7.40 |
19 | Far Eastern Textile Co., Ltd. | 7.490 | 6.00 | 7.30 | 8.70 | 8.00 |
20 | Yulon Motor Co., Ltd. | 7.460 | 5.70 | 7.20 | 8.60 | 8.40 |
21 | CTCI Corp. | 7.300 | 7.20 | 7.00 | 7.20 | 7.80 |
22 | Pou Chen Corp. | 7.130 | 6.50 | 7.20 | 8.30 | 6.50 |
23 | China Life Insurance Co., Ltd. | 7.100 | 6.30 | 7.00 | 7.80 | 7.30 |
24 | Micro-Star Int'l Co., Ltd. | 7.090 | 7.30 | 7.30 | 6.00 | 7.80 |
25 | Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. | 7.070 | 6.20 | 7.10 | 7.50 | 7.40 |
26 | TECO Electric & Machinery Co., Ltd. | 6.970 | 5.60 | 6.50 | 8.40 | 7.40 |
27 | Universal Scientific Industrial Co., Ltd. | 6.950 | 5.70 | 6.80 | 7.60 | 7.80 |
28 | Cheng Loong Corp. | 6.940 | 5.50 | 6.60 | 7.50 | 8.20 |
28 | Taiwan Cement Corp. | 6.940 | 6.70 | 6.30 | 7.50 | 7.20 |
30 | Alpha Networks Inc. | 6.930 | 6.60 | 6.50 | 7.70 | 6.90 |
Medium-sized Enterprises
Honor | Enterprises | Aggregate | Corporate Governance | Corporate Commitment | Social Engagement | Environmental Sustainability |
1 | Sinyi Realty Inc. | 8.500 | 8.20 | 8.70 | 8.90 | 8.30 |
2 | Everlight Chemical Industrial Corp. | 8.110 | 7.50 | 8.50 | 8.00 | 8.40 |
3 | Hiwin Technologies Corp. | 7.940 | 7.00 | 8.90 | 7.90 | 7.90 |
4 | ZyXEL Corp. | 7.790 | 6.30 | 8.30 | 8.20 | 8.40 |
5 | Planet Technology Corp. | 7.740 | 7.20 | 8.00 | 7.80 | 8.00 |
6 | Phoenix Precision Technology Corp. | 7.590 | 6.80 | 7.90 | 8.30 | 7.30 |
7 | Advantech Co., Ltd. | 7.580 | 7.20 | 8.30 | 8.50 | 6.30 |
8 | AVerMedia Technologies Inc. | 7.550 | 7.30 | 7.60 | 7.80 | 7.50 |
9 | ATEN International Co., Ltd. | 7.380 | 6.30 | 7.60 | 7.90 | 7.70 |
10 | Makalot Industrial Co., Ltd | 7.370 | 7.00 | 8.10 | 7.70 | 6.70 |
Foreign Enterprises
Honor | Enterprises | Aggregate | Corporate Governance | Corporate Commitment | Social Engagement | Environmental Sustainability |
1 | Citibank Taiwan Ltd. | 8.670 | - | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
2 | IBM Taiwan | 8.610 | - | 9.00 | 8.60 | 8.20 |
3 | DuPont Taiwan Ltd. | 8.590 | - | 8.80 | 8.70 | 8.40 |
4 | Hewlett-Packard Taiwan | 8.420 | - | 8.70 | 8.10 | 8.50 |
5 | McDonald’s | 8.310 | - | 8.30 | 8.40 | 8.20 |
6 | Standard Chartered Bank (Taiwan) Ltd. | 8.220 | - | 8.30 | 7.80 | 8.60 |
7 | Johnson & Johnson Taiwan | 8.140 | - | 8.20 | 8.60 | 7.60 |
8 | Agilent Taiwan | 8.080 | - | 8.30 | 7.90 | 8.10 |
9 | Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. | 8.000 | - | 7.90 | 7.70 | 8.40 |
10 | Abbott Laboratories Services | 7.890 | - | 8.60 | 7.40 | 7.70 |
Large Enterprises
Honor | Enterprises | Aggregate | Corporate Governance | Corporate Commitment | Social Engagement | Environmental Sustainability |
1 | Delta Electronics Inc. | 9.450 | 8.70 | 9.90 | 9.70 | 9.60 |
2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9.440 | 9.60 | 9.40 | 9.00 | 9.70 |
3 | Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 9.370 | 9.30 | 9.20 | 9.50 | 9.50 |
4 | LITE-ON Technology Corp. | 9.340 | 9.10 | 9.30 | 9.40 | 9.70 |
5 | Taiwan Mobile Co., Ltd. | 8.800 | 9.40 | 7.80 | 9.40 | 8.70 |
6 | E.SUN Financial Holding Co., Ltd. | 8.540 | 9.10 | 9.00 | 8.90 | 7.30 |
7 | Asustek Computer Inc. | 8.260 | 7.30 | 8.30 | 8.40 | 9.10 |
8 | Macronix International Co., Ltd | 8.250 | 8.10 | 7.20 | 9.20 | 8.50 |
9 | President Chain Store Corp. | 8.230 | 6.70 | 8.30 | 9.50 | 8.50 |
10 | Wistron Corp. | 8.020 | 8.60 | 7.50 | 8.10 | 7.90 |
11 | MediaTek Inc. | 8.000 | 7.70 | 8.30 | 8.60 | 7.50 |
12 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. | 7.990 | 8.70 | 6.80 | 9.10 | 7.30 |
12 | China Steel Corp. | 7.990 | 7.80 | 6.90 | 8.80 | 8.50 |
14 | Uni-President Enterprises Corp. | 7.980 | 6.50 | 7.80 | 9.00 | 8.60 |
15 | Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. | 7.810 | 8.80 | 6.80 | 8.00 | 7.70 |
16 | Inventec Appliances Corp. | 7.800 | 7.40 | 7.00 | 7.90 | 8.90 |
16 | Cathay Financial Holdings Co., Ltd. | 7.800 | 8.70 | 8.00 | 8.30 | 6.20 |
18 | Quanta Computer Inc. | 7.700 | 6.80 | 7.40 | 8.20 | 8.40 |
19 | Chinatrust Financial Holding Co., Ltd. | 7.690 | 8.40 | 7.70 | 8.60 | 6.10 |
20 | Micro-Star Int'l Co., Ltd. | 7.680 | 6.10 | 8.80 | 7.40 | 8.40 |
21 | Inventec Corp. | 7.570 | 6.80 | 7.00 | 7.40 | 9.10 |
22 | Hotai Motor Co., Ltd. | 7.510 | 7.50 | 7.30 | 7.60 | 7.70 |
23 | CTCI Corp. | 7.450 | 7.90 | 7.10 | 7.00 | 7.80 |
24 | Yulon Nissan Motor Co.,Ltd, | 7.410 | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 7.80 |
25 | Cheng Loong Corp. | 7.410 | 6.20 | 5.80 | 8.40 | 9.30 |
26 | Yulon Motor Co., Ltd. | 7.330 | 7.00 | 6.70 | 7.90 | 7.80 |
27 | Compal Electronics, Inc. | 7.260 | 6.60 | 6.80 | 7.30 | 8.40 |
28 | Advantech Co., Ltd. | 7.250 | 7.30 | 6.80 | 8.00 | 7.00 |
29 | Far Eastern New Century Corp. | 7.220 | 5.90 | 6.60 | 8.30 | 8.10 |
30 | Formosa Plastics Group | 7.180 | 7.10 | 6.70 | 8.90 | 6.00 |
Medium-sized Enterprises
Honor | Enterprises | Aggregate | Corporate Governance | Corporate Commitment | Social Engagement | Environmental Sustainability |
1 | Sinyi Realty Inc. | 9.210 | 9.60 | 9.30 | 9.20 | 8.80 |
2 | Hiwin Technologies Corp. | 8.190 | 7.50 | 8.90 | 8.70 | 7.80 |
3 | Everlight Chemical Industrial Corp. | 8.030 | 7.20 | 8.70 | 8.00 | 8.20 |
4 | TXC Corp. | 7.940 | 7.50 | 7.90 | 7.70 | 8.60 |
4 | Planet Technology Corp. | 7.940 | 7.90 | 7.80 | 8.10 | 7.90 |
6 | Inventec Besta Co., Ltd | 7.750 | 7.00 | 8.30 | 7.70 | 8.00 |
7 | AVerMedia Technologies Inc. | 7.610 | 7.70 | 7.40 | 8.50 | 6.80 |
8 | China Hi-ment Corp. | 7.260 | 6.70 | 6.50 | 7.30 | 8.50 |
9 | ATEN International Co., Ltd. | 7.080 | 6.70 | 7.00 | 8.10 | 6.50 |
10 | Tainan Enterprises Co., Ltd. | 7.030 | 5.80 | 7.80 | 8.60 | 6.00 |
Foreign Enterprises
Honor | Enterprises | Aggregate | Corporate Governance | Corporate Commitment | Social Engagement | Environmental Sustainability |
1 | IBM Taiwan | 9.370 | - | 9.60 | 9.20 | 9.30 |
2 | Citibank Taiwan Ltd. | 9.340 | - | 9.30 | 9.50 | 9.20 |
3 | Bayer Taiwan Co. Ltd. | 8.800 | - | 7.90 | 9.00 | 9.50 |
4 | Abbott Laboratories Services | 8.500 | - | 8.80 | 8.40 | 8.30 |
5 | Microsoft Taiwan Corp. | 8.410 | - | 8.70 | 9.00 | 7.50 |
6 | Intel Corp. | 8.330 | - | 8.30 | 8.30 | 8.50 |
7 | Sony Taiwan Ltd. | 8.220 | - | 8.00 | 7.40 | 9.20 |
8 | McDonald’s | 8.200 | - | 8.60 | 8.50 | 7.50 |
9 | DuPont Taiwan Ltd. | 8.190 | - | 8.30 | 8.20 | 8.10 |
10 | Standard Chartered Bank (Taiwan) Ltd. | 8.090 | - | 7.90 | 8.70 | 7.70 |
Large Enterprises
Honor | Enterprises | Aggregate | Corporate Governance | Corporate Commitment | Social Engagement | Environmental Sustainability |
1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 8.680 | 9.10 | 7.90 | 8.90 | 8.90 |
2 | LITE-ON Technology Corp. | 8.590 | 9.30 | 8.10 | 8.20 | 8.80 |
3 | Delta Electronics Inc. | 8.440 | 7.90 | 8.30 | 8.90 | 8.70 |
4 | Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 8.390 | 8.40 | 8.80 | 8.80 | 7.70 |
5 | Sinyi Realty Inc. | 8.180 | 9.00 | 7.40 | 9.30 | 7.10 |
6 | Taiwan Mobile Co., Ltd. | 7.870 | 9.20 | 6.80 | 8.30 | 7.30 |
7 | Macronix International Co., Ltd | 7.730 | 7.50 | 7.70 | 7.80 | 8.00 |
8 | Wistron Corp. | 7.710 | 8.60 | 7.40 | 7.50 | 7.50 |
9 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. | 7.640 | 8.20 | 6.70 | 9.30 | 6.40 |
10 | Chinatrust Financial Holding Co., Ltd. | 7.610 | 8.30 | 7.20 | 8.20 | 6.70 |
11 | China Steel Corp. | 7.530 | 6.60 | 8.10 | 7.30 | 8.20 |
12 | Advanced Semiconductor Engineering, Inc. | 7.280 | 7.30 | 7.30 | 7.00 | 7.60 |
13 | E.SUN Financial Holding Co., Ltd. | 7.200 | 8.40 | 6.90 | 7.50 | 6.00 |
14 | CTCI Corp. | 7.040 | 7.00 | 6.80 | 7.60 | 6.80 |
15 | Yulon Motor Co., Ltd. | 7.010 | 5.50 | 8.30 | 6.70 | 7.60 |
16 | Compal Electronics, Inc. | 6.940 | 6.10 | 6.90 | 6.90 | 7.90 |
17 | Asustek Computer Inc. | 6.880 | 6.90 | 5.90 | 7.20 | 7.60 |
18 | Motech Industries Inc. | 6.860 | 6.10 | 6.60 | 7.60 | 7.10 |
19 | Cathay Financial Holdings Co., Ltd. | 6.860 | 7.40 | 7.50 | 7.60 | 4.90 |
20 | President Chain Store Corp. | 6.740 | 6.20 | 6.70 | 7.20 | 6.90 |
21 | China Life Insurance Co., Ltd. | 6.740 | 7.20 | 6.50 | 7.30 | 6.10 |
22 | Micro-Star Int'l Co., Ltd. | 6.560 | 5.20 | 6.90 | 6.50 | 7.70 |
23 | Shihlin Electric & Engineering Corp. | 6.450 | 4.90 | 7.50 | 6.90 | 6.60 |
24 | Hotai Motor Co., Ltd. | 6.340 | 5.30 | 7.00 | 6.20 | 7.00 |
25 | Far Eastern New Century Corp. | 6.220 | 4.70 | 6.20 | 6.80 | 7.20 |
26 | Cheng Loong Corp. | 6.220 | 3.90 | 5.80 | 7.30 | 7.90 |
27 | Feng Tay Enterprises Co., Ltd. | 6.210 | 5.50 | 6.90 | 5.90 | 6.60 |
28 | Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. | 5.970 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 5.70 |
29 | Makalot Industrial Co., Ltd. | 5.960 | 6.00 | 7.00 | 6.20 | 4.70 |
30 | TSRC Corp. | 5.910 | 6.20 | 6.90 | 3.90 | 6.70 |
Medium-sized Enterprises
Honor | Enterprises | Aggregate | Corporate Governance | Corporate Commitment | Social Engagement | Environmental Sustainability |
1 | Planet Technology Corp. | 7.700 | 7.40 | 7.90 | 8.50 | 7.10 |
2 | TXC Corporation | 7.350 | 8.30 | 7.60 | 5.30 | 8.30 |
3 | Everlight Chemical Industrial Corp. | 6.530 | 4.60 | 7.10 | 7.30 | 7.20 |
4 | Hiwin Technologies Corp. | 6.360 | 5.30 | 5.90 | 7.40 | 6.80 |
5 | AVerMedia Technologies Inc. | 6.360 | 4.60 | 6.70 | 8.30 | 5.90 |
6 | Inventec Besta Co., Ltd | 6.360 | 5.80 | 5.70 | 7.20 | 6.70 |
7 | Walton Advanced Engineering, Inc. | 6.150 | 5.30 | 6.60 | 6.90 | 5.90 |
8 | Merry Electronics Co., Ltd. | 6.070 | 5.20 | 5.70 | 6.00 | 7.50 |
9 | Advanced Analog Technology, Inc. | 6.000 | 7.50 | 5.30 | 5.20 | 6.10 |
10 | China Hi-ment Corp. | 5.860 | 5.40 | 4.40 | 6.20 | 7.50 |
Foreign Enterprises
Honor | Enterprises | Aggregate | Corporate Governance | Corporate Commitment | Social Engagement | Environmental Sustainability |
1 | Citibank Taiwan Ltd. | 8.300 | - | 7.70 | 9.30 | 8.00 |
2 | HSBC Bank (Taiwan) Ltd. | 8.090 | - | 7.90 | 8.80 | 7.60 |
3 | Standard Chartered Bank (Taiwan) Ltd. | 7.620 | - | 7.00 | 9.00 | 6.90 |
4 | Intel Corp. | 7.580 | - | 7.60 | 9.40 | 5.80 |
5 | Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. | 7.490 | - | 6.80 | 8.20 | 7.60 |
6 | Ford Lio Ho Motor Co., Ltd. | 7.380 | - | 7.50 | 7.70 | 7.00 |
7 | DuPont Taiwan Ltd. | 7.230 | - | 7.10 | 7.50 | 7.20 |
8 | Fuji Xerox Taiwan Corp. | 6.970 | - | 6.80 | 6.40 | 7.80 |
9 | Sumika Technology Co., Ltd. | 6.960 | - | 7.50 | 5.50 | 7.90 |
10 | Sony Taiwan Ltd. | 6.810 | - | 6.50 | 7.80 | 6.10 |
Large Enterprises
Honor | Enterprises | Aggregate | Corporate Governance | Corporate Commitment | Social Engagement | Environmental Sustainability |
1 | Delta Electronics Inc. | 9.370 | 9.30 | 9.20 | 9.50 | 9.50 |
2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9.220 | 9.30 | 9.30 | 8.80 | 9.60 |
3 | LITE-ON Technology Corp. | 8.940 | 9.00 | 8.50 | 9.30 | 9.00 |
4 | Taiwan Mobile Co., Ltd. | 8.760 | 8.90 | 8.80 | 9.20 | 8.10 |
5 | E.SUN Financial Holding Co., Ltd. | 8.690 | 9.30 | 8.40 | 9.00 | 8.10 |
6 | Chinatrust Financial Holding Co., Ltd. | 8.650 | 8.70 | 8.70 | 9.00 | 8.30 |
7 | Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 8.640 | 9.00 | 8.60 | 8.20 | 8.90 |
8 | Teco Electric & Machinery Co., Ltd. | 8.560 | 8.80 | 8.80 | 8.30 | 8.40 |
9 | United Microelectronics Corp. | 8.540 | 8.50 | 8.80 | 8.10 | 8.90 |
10 | Macronix International Co., Ltd | 8.480 | 8.50 | 8.50 | 8.40 | 8.70 |
11 | Advantech Co., Ltd. | 8.390 | 8.40 | 8.60 | 8.10 | 8.60 |
12 | Cathay Financial Holdings Co., Ltd. | 8.350 | 8.60 | 8.70 | 8.40 | 7.70 |
12 | President Chain Store Corp. | 8.350 | 7.70 | 8.30 | 9.20 | 8.30 |
14 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. | 8.310 | 8.50 | 8.40 | 8.30 | 8.20 |
